- الرئيسية
- /
- المقال
User Hub - إعدادات المسؤول للمسؤولين
تم إنشاء User Hub باستخدام عرض المسؤول المصمم لتبسيط طريقة إعداد وإدارة مؤسستك، والمستخدمين، وتعيين الخدمات، وعرض تحليلات الاستخدام، والمزيد.
نظرة عامة
يتم خدمة إعدادات الإدارة كجزء من Webex User Hub وتستند إلى وظائف مماثلة داخل Webex Control Hub. توفر إعدادات مسؤول User Hub تجربة تسهل إعداد المهام الإدارية لخدمات Webex الشائعة واستخدامها.
بالنسبة للشركات أو الفرق التي لديها دعم محدود/منعدم لتكنولوجيا المعلومات وعدد قليل من المستخدمين الذين يحتاجون فقط إلى عدد قليل من الميزات الرئيسية لإعداد حساباتهم والاحتفاظ بها، توفر إعدادات المسؤول داخل User Hub الوظائف الرئيسية ذات الصلة بحزمة Webex التي قاموا بالتسجيل فيها.
الميزات المدرجة في الجدول أدناه مدعومة في User Hub. سيتم دعم الميزات المدرجة في علامة "نعم" (إيقاف تشغيل الوضع المقيد) فقط إذا سمح مسؤول الشريك بذلك.
الوظائف
المنطقة | الوظائف | الدعم | |
---|---|---|---|
المستخدمون | إدارة المستخدمين | إزالة الحزم | نعم (إذا تم إيقاف تشغيل الوضع المقيد) |
تغيير الحزمة | نعم (إذا تم إيقاف تشغيل الوضع المقيد) | ||
إضافة مستخدمين | نعم (إذا تم إيقاف تشغيل الوضع المقيد) | ||
نقل المستخدم | نعم | ||
إلغاء تنشيط المستخدم | نعم | ||
حذف المستخدم | نعم | ||
تغيير الأدوار | نعم | ||
اسم التحديث | نعم | ||
تحديث عنوان البريد الإلكتروني | نعم | ||
تغيير الموقع | لا | ||
رقم الهاتف | نعم | ||
الامتداد | نعم | ||
هوية المتصل | نعم | ||
تغيير إعدادات المستخدم | نعم | ||
طلب إعادة تعيين كلمة المرور | نعم | ||
تكوين إعدادات الاجتماعات | نعم | ||
تكوين إعداد الاتصال | نعم | ||
تكوين إعداد المراسلة | نعم | ||
تكوين إعداد الأجهزة | نعم | ||
إدارة جهات الاتصال | بحث وتصفية | نعم | |
عرض تفاصيل جهات الاتصال | نعم | ||
حذف جهات الاتصال | نعم | ||
مساحة العمل | إضافة مساحات عمل | نعم | |
حذف مساحات عمل | نعم | ||
تعيين تكوين الاتصال | نعم | ||
إدارة الخدمات | إدارة المكالمات | الحضور التلقائي | نعم |
قائمة انتظار الاتصال | نعم | ||
مجموعة توجيه المكالمات | نعم | ||
ملفات الإعلان | نعم | ||
مجموعة المناداة | نعم | ||
شبكة DECT | نعم | ||
إدارة الموقع | إضافة مواقع | لا | |
حذف المواقع | لا | ||
تغيير عنوان الموقع | لا | ||
تحديد PSTN | لا | ||
تسجيل المكالمة | نعم جزئية | ||
مسؤول الموقع | نعم | ||
تكوين جهاز الموقع | نعم | ||
تكوين الاتصال | نعم | ||
الاجتماعات | إدارة المواقع | نعم | |
إدارة التسجيلات | نعم | ||
تكوين إعدادات الاجتماعات | نعم | ||
التقويم الهجين | نعم | ||
المراسلة | تكوين إعداد المراسلة | نعم | |
Customer Experience | قوائم انتظار الصوت | نعم | |
تحليلات قائمة انتظار المكالمات | نعم | ||
تقارير قائمة انتظار المكالمات | نعم | ||
تجربة الوكيل في تطبيق Webex | نعم | ||
نافذة المكالمات المتعددة | نعم | ||
دمج Webex Calling داخل Microsoft Teams | نعم | ||
ترقية قائمة انتظار المكالمات | نعم | ||
قائمة انتظار Customer Experience Essentials والوكلاء وإدارة المشرفين | نعم | ||
تكوين النافذة المنبثقة للشاشة | نعم | ||
إدارة الأجهزة | تخصيص جهاز | نعم | |
إرسال سجل الجهاز (أجهزة Cisco فقط) | نعم | ||
إعدادات الجهاز (قناة الترقية) | نعم | ||
تفاصيل الجهاز | نعم | ||
إدارة الجهاز (تكوين الخطوط) | نعم | ||
حذف جهاز | نعم | ||
إعدادات الجهاز (Cisco) | نعم | ||
دعم يديره الشريك/العميل | نعم | ||
إجراءات الجهاز (تطبيق التغييرات، الإبلاغ عن مشكلة) | نعم | ||
تكوين التخطيط (MPP) | نعم | ||
إعدادات الجهاز (MPP) | نعم | ||
التحليلات | التحليلات الأساسية للمؤسسة مع القدرة على إنشاء لوحة معلومات |
نعم |