- Strona główna
- /
- Artykuł
Ustawienia administracyjne dla administratorów
Administratorzy korzystają z widoku administracyjnego Centrum użytkowników, aby konfigurować i zarządzać organizacją, użytkownikami , przypisywać usługi, przeglądać analizy wykorzystania i nie tylko.
Ustawienia administracyjne są obsługiwane w ramach Centrum użytkowników i opierają się na podobnych funkcjach w Centrum sterowania. Ustawienia administracyjne Centrum użytkowników ułatwiają konfigurację i obsługę typowych zadań administracyjnych usług Webex.
Dla firm lub zespołów z limited/no Wsparcie IT i niewielka liczba użytkowników, którym do założenia i utrzymania konta wystarczy kilka kluczowych funkcji, sprawiają, że ustawienia administracyjne w User Hub zapewniają najważniejsze funkcjonalności istotne dla wybranego pakietu Webex.
Funkcje wymienione w poniższej tabeli są obsługiwane w Centrum użytkowników. Funkcje oznaczone jako Tak (tryb ograniczony wyłączony) będą obsługiwane tylko wtedy, gdy zezwoli na to administrator partnera.
Funkcje
| Obszar | Funkcjonalność | Pomoc | |
|---|---|---|---|
| Użytkownicy | Zarządzanie użytkownikami | Usuń pakiety | Tak (jeśli tryb ograniczony jest wyłączony) |
| Zmień pakiet | Tak (jeśli tryb ograniczony jest wyłączony) | ||
| Dodawaj użytkowników | Tak (jeśli tryb ograniczony jest wyłączony) | ||
| Przenieś użytkownika | Tak | ||
| Dezaktywuj użytkownika | Tak | ||
| Usuń użytkownika | Tak | ||
| Zmień role | Tak | ||
| Zaktualizuj nazwę | Tak | ||
| Zaktualizuj adres e-mail | Tak | ||
| Zmień lokalizację | Nie | ||
| Numer telefonu | Tak | ||
| Numer wewnętrzny | Tak | ||
| Identyfikator dzwoniącego | Tak | ||
| Zmień ustawienia użytkownika | Tak | ||
| Poproś o zresetowanie hasła | Tak | ||
| Konfiguracja ustawień spotkań | Tak | ||
| Konfiguracja ustawień wywołania | Tak | ||
| Konfiguracja ustawień wiadomości | Tak | ||
| Konfiguracja ustawień urządzeń | Tak | ||
| Zarządzanie kontaktami | Szukaj & filtr | Tak | |
| Zarządzaj kontaktami | Tak | ||
| Wyświetl szczegóły kontaktów | Tak | ||
| Usuń kontakty | Tak | ||
| Zarządzanie obszarami roboczymi | Dodaj obszary robocze | Tak | |
| Usuń obszary robocze | Tak | ||
| Przypisz konfigurację połączeń | Tak | ||
| Zarządzanie usługami | Zarządzanie połączeniami | Automatyczny asystent | Tak |
| Kolejka połączeń | Tak | ||
| Grupa poszukiwania | Tak | ||
| Pliki ogłoszeń | Tak | ||
| Grupa przywoływania | Tak | ||
| Sieć DECT | Tak | ||
| Grupa parkowania połączeń | Tak | ||
| Przejmowanie połączeń | Tak | ||
| Grupa poczty głosowej | Tak | ||
| Numer wewnętrzny do parkowania połączeń | Tak | ||
| Zasięg pojedynczego numeru | Tak | ||
| Konfiguracja czatu pomocniczego | Konfiguracja czatu pomocniczego | Pomoc przez czat jest dostępna wyłącznie dla klientów hurtowych w Centrum Użytkownika. Muszą posiadać aktywny numer SKU SUA Express zamówiony przez partnerów. | |
| Zarządzanie lokalizacją | Dodaj lokalizacje | Nie | |
| Usuń lokalizacje |
Tak | ||
| Zmień adres lokalizacji | Nie | ||
| Wybór PSTN | Nie | ||
| Nagrywanie połączeń | Częściowo Tak | ||
| Administrator lokalizacji | Tak | ||
| Konfiguracja urządzenia lokalizacyjnego | Tak | ||
| Konfiguracja wywołania | Tak | ||
| Spotkania | Zarządzanie witrynami | Tak | |
| Zarządzanie nagraniami | Tak | ||
| Konfiguracja ustawień spotkań | Tak | ||
| Kalendarz hybrydowy | Tak | ||
| Wiadomości | Konfiguracja ustawień wiadomości | Tak | |
| Webex Calling — pomoc dla klienta | Kolejki głosowe | Tak | |
| Analiza kolejki połączeń | Tak | ||
| Raporty kolejek połączeń | Tak | ||
| Doświadczenie agenta w aplikacji Webex | Tak | ||
| Okno połączeń wielokrotnych | Tak | ||
| Integracja Cisco Call z Microsoft Teams | Tak | ||
| Aktualizacja kolejki połączeń | Tak | ||
| Zarządzanie kolejkami, agentami i przełożonymi | Tak | ||
| Konfiguracja wyskakującego ekranu | Tak | ||
| Zarządzanie urządzeniami | Przydziel urządzenie | Tak | |
| Wyślij dziennik urządzenia (tylko urządzenia Cisco) | Tak | ||
| Ustawienia urządzenia (kanał aktualizacji) | Tak | ||
| Szczegóły urządzenia | Tak | ||
| Zarządzanie urządzeniami (konfiguracja linii) | Tak | ||
| Zbiorczo dodaj urządzenia | Tak | ||
| Usuń urządzenie | Tak | ||
| Ustawienia urządzenia (Cisco) | Tak | ||
| Zarządzane przez partnera / Wsparcie zarządzane przez klienta | Tak | ||
| Akcje urządzenia (zastosowanie zmian, zgłoszenie problemu) | Tak | ||
| Konfiguruj układ (MPP) | Tak | ||
| Ustawienia urządzenia (MPP) | Tak | ||
| Analiza | Podstawowa analityka dla organizacji z możliwością tworzenia pulpitu nawigacyjnego |
Tak | |