- Etusivu
- /
- Artikkeli
Järjestelmänvalvojan asetukset
Järjestelmänvalvojat käyttävät käyttäjäkeskuksen järjestelmänvalvojan näkymää organisaatiosi ja käyttäjien määrittämiseen ja hallintaan, palveluiden määrittämiseen, käyttötietojen tarkasteluun ja muuhun.
Hallinta-asetuksia hallitaan osana käyttäjäkeskusta, ja ne perustuvat vastaaviin toimintoihin hallintakeskuksessa. Käyttäjäkeskuksen hallinta-asetukset tarjoavat käyttökokemuksen, joka tekee yleisten Webex-palveluiden hallintatehtävien määrittämisestä ja käytöstä helppoa.
Yrityksille tai tiimeille, joilla on limited/no IT-tuki ja pieni määrä käyttäjiä, jotka tarvitsevat vain muutamia keskeisiä ominaisuuksia tiliensä määrittämiseen ja ylläpitoon, tarjoavat käyttäjäkeskuksen järjestelmänvalvojan asetukset keskeisiä toimintoja, jotka ovat olennaisia heidän tilaamansa Webex-paketin kannalta.
Alla olevassa taulukossa luetellut ominaisuudet ovat tuettuja käyttäjäkeskuksessa. Kyllä-asetuksella (rajoitettu tila pois päältä) merkittyjä ominaisuuksia tuetaan vain, jos kumppanin järjestelmänvalvoja sallii ne.
Toiminnot
Alue | Toiminnallisuus | Tuki | |
---|---|---|---|
Käyttäjät | Käyttäjien hallinta | Poista paketit | Kyllä (jos rajoitettu tila pois päältä) |
Vaihda pakettia | Kyllä (jos rajoitettu tila pois päältä) | ||
Käyttäjien lisääminen | Kyllä (jos rajoitettu tila pois päältä) | ||
Siirrä käyttäjä | Kyllä | ||
Poista käyttäjä käytöstä | Kyllä | ||
Poista käyttäjä | Kyllä | ||
Vaihda rooleja | Kyllä | ||
Päivitä nimi | Kyllä | ||
Päivitä sähköpostiosoite | Kyllä | ||
Vaihda sijaintia | Ei | ||
Puhelinnumero | Kyllä | ||
Laajennus | Kyllä | ||
Soittajan tunnus | Kyllä | ||
Muuta käyttäjäasetuksia | Kyllä | ||
Pyydä salasanan palautusta | Kyllä | ||
Kokousasetusten määrittäminen | Kyllä | ||
Soittoasetusten määritys | Kyllä | ||
Viestintäasetusten määrittäminen | Kyllä | ||
Laitteiden asetusten määritys | Kyllä | ||
Yhteystietojen hallinta | Haku & suodattaa | Kyllä | |
Yhteystietojen hallinta | Kyllä | ||
Näytä yhteystietojen tiedot | Kyllä | ||
Poista yhteystiedot | Kyllä | ||
Työtilan hallinta | Lisää työtiloja | Kyllä | |
Poista työtilat | Kyllä | ||
Määritä kutsumisasetukset | Kyllä | ||
Palveluiden hallinta | Puheluiden hallinta | Automaattinen puhelinvaihde | Kyllä |
Soittojono | Kyllä | ||
Metsästysryhmä | Kyllä | ||
Ilmoitustiedostot | Kyllä | ||
Hakuryhmä | Kyllä | ||
DECT-verkko | Kyllä | ||
Puheluparkkiryhmä | Kyllä | ||
Puheluparkin alanumero | Kyllä | ||
Puhelun vastaanotto | Kyllä | ||
Vastaajaviestiryhmä | Kyllä | ||
Asennusavustaja-chat | Asennusavustaja-chat | Chat-tuki on saatavilla vain tukkuasiakkaille käyttäjäkeskuksessa. Heillä on oltava aktiivinen SUA Express -tuotenumero, jonka kumppanit ovat tilanneet. | |
Sijainnin hallinta | Lisää sijainteja | Ei | |
Poista sijainnit |
Kyllä | ||
Muuta sijaintiosoitetta | Ei | ||
PSTN-valinta | Ei | ||
Puhelun tallennus | Osittainen kyllä | ||
Sijainnin hallinta | Kyllä | ||
Paikannuslaitteen määritys | Kyllä | ||
Kutsumismääritykset | Kyllä | ||
Kokoukset | Sivustojen hallinta | Kyllä | |
Hallinnoi tallenteita | Kyllä | ||
Kokousasetusten määrittäminen | Kyllä | ||
Hybridikalenteri | Kyllä | ||
Viestit | Viestintäasetusten määrittäminen | Kyllä | |
Webex Calling Customer Assist | Äänijonot | Kyllä | |
Puhelujonojen analytiikka | Kyllä | ||
Puhelujonojen raportit | Kyllä | ||
Agentin kokemus Webex-sovelluksessa | Kyllä | ||
Usean puhelun ikkuna | Kyllä | ||
Cisco Call -integraatio Microsoft Teamsiin | Kyllä | ||
Puhelujonon päivitys | Kyllä | ||
Jonojen, asiakaspalvelijoiden ja esimiesten hallinta | Kyllä | ||
Näytön ponnahdusvalikon määritys | Kyllä | ||
Laitehallinta | Laitteen varaaminen | Kyllä | |
Lähetä laiteloki (vain Cisco-laitteet) | Kyllä | ||
Laiteasetukset (päivitysversio) | Kyllä | ||
Laitteen tiedot | Kyllä | ||
Laitehallinta (rivien konfigurointi) | Kyllä | ||
Lisää laitteita joukkona | Kyllä | ||
Poista laite | Kyllä | ||
Laiteasetukset (Cisco) | Kyllä | ||
Kumppanin hallinnoima / Asiakkaan hallinnoima tuki | Kyllä | ||
Laitetoiminnot (muutosten käyttöönotto, ongelman ilmoittaminen) | Kyllä | ||
Asettelun konfigurointi (MPP) | Kyllä | ||
Laiteasetukset (MPP) | Kyllä | ||
Analytiikka | Organisaation perusanalytiikka ja mahdollisuus luoda koontinäyttö |
Kyllä |