- בית
- /
- מאמר
במאמר זה
פונקציות
הגדרות ניהול עבור מנהלי מערכת
מנהלי מערכת משתמשים בתצוגת ניהול של מרכז המשתמשים כדי להגדיר ולנהל את הארגון, המשתמשים, להקצות שירותים, להציג ניתוחי שימוש ועוד.
הגדרות הניהול מנוהלות כחלק ממרכז המשתמשים ומבוססות על פונקציות דומות בתוך מרכז הבקרה. הגדרות ניהול מרכז המשתמשים מספקות חוויה שהופכת משימות ניהול נפוצות של שירותי Webex לקלות להגדרה ושימוש.
עבור חברות או צוותים עם limited/no תמיכת ה-IT ומספר המשתמשים הקטן הזקוקים רק למספר קטן של תכונות מפתח כדי להגדיר ולתחזק את חשבונותיהם, הגדרות הניהול בתוך User Hub מספקות פונקציונליות מפתח הרלוונטית לחבילת Webex שאליה הם נרשמים.
התכונות המפורטות בטבלה שלהלן נתמכות במרכז המשתמשים. התכונות הרשומות ככן (מצב מוגבל כבוי) יתמכו רק אם מנהל השותף יאפשר זאת.
פונקציות
אזור | פונקציונליות | תמיכה | |
---|---|---|---|
משתמשים | ניהול משתמשים | הסר חבילות | כן (אם מצב מוגבל כבוי) |
שינוי חבילה | כן (אם מצב מוגבל כבוי) | ||
הוסף משתמשים | כן (אם מצב מוגבל כבוי) | ||
העברת משתמש | כן | ||
השבת משתמש | כן | ||
מחק את המשתמש | כן | ||
שינוי תפקידים | כן | ||
עדכן שם | כן | ||
עדכון כתובת דוא"ל | כן | ||
שנה את המיקום | לא | ||
מספר טלפון | כן | ||
שלוחה | כן | ||
מזהה מתקשר | כן | ||
שינוי הגדרות משתמש | כן | ||
בקש איפוס סיסמה | כן | ||
הגדרות פגישות | כן | ||
הגדרת הגדרות שיחה | כן | ||
הגדרת הודעות | כן | ||
תצורת הגדרות המכשירים | כן | ||
ניהול אנשי קשר | לְחַפֵּשׂ & לְסַנֵן | כן | |
נהל אנשי קשר | כן | ||
הצג פרטי אנשי קשר | כן | ||
מחק אנשי קשר | כן | ||
ניהול סביבת עבודה | הוספת סביבות עבודה | כן | |
מחק סביבות עבודה | כן | ||
הקצאת תצורת שיחה | כן | ||
ניהול שירותים | ניהול שיחות | ניתוב אוטומטי | כן |
תור שיחות | כן | ||
קבוצת גישוש | כן | ||
קובצי הכרזה | כן | ||
קבוצת זימון | כן | ||
רשת DECT | כן | ||
קבוצת חניית שיחות | כן | ||
הרחבה של Call Park | כן | ||
מענה לשיחות | כן | ||
קבוצת דואר קולי | כן | ||
צ'אט סיוע בהגדרה | צ'אט סיוע בהגדרה | תמיכה בצ'אט זמינה רק ללקוחות סיטונאי במרכז המשתמשים. עליהם להיות בעלי מספר SUA Express פעיל שהוזמן על ידי שותפים. | |
ניהול מיקומים | הוסף מיקומים | לא | |
מחיקת מיקומים |
כן | ||
שינוי כתובת מיקום | לא | ||
בחירת PSTN | לא | ||
הקלטת שיחות | חלקי כן | ||
מנהל מערכת של מיקום | כן | ||
תצורת מכשיר מיקום | כן | ||
תצורת שיחה | כן | ||
פגישות | ניהול אתרים | כן | |
ניהול הקלטות | כן | ||
הגדרות פגישות | כן | ||
לוח שנה היברידי | כן | ||
העברת הודעות | הגדרת הודעות | כן | |
סיוע ללקוחות של Webex Calling | תורי קול | כן | |
ניתוח תור השיחות | כן | ||
דוחות תור שיחות | כן | ||
ניסיון של סוכן באפליקציית Webex | כן | ||
חלון שיחות מרובה | כן | ||
שילוב Cisco Call בתוך Microsoft Teams | כן | ||
שדרוג תור השיחות | כן | ||
ניהול תורים, סוכנים ומפקחים | כן | ||
תצורת קופץ מסך | כן | ||
ניהול מכשיר | הקצאת מכשיר | כן | |
שליחת יומן התקנים (התקני סיסקו בלבד) | כן | ||
הגדרות מכשיר (שדרוג ערוץ) | כן | ||
פרטי מכשיר | כן | ||
ניהול מכשירים (הגדרת קווים) | כן | ||
הוסף בצובר מכשירים | כן | ||
מחק מכשיר | כן | ||
הגדרות מכשיר (סיסקו) | כן | ||
ניהול שותף / תמיכה מנוהלת על ידי לקוחות | כן | ||
פעולות במכשיר (החלת שינויים, דיווח על בעיה) | כן | ||
הגדרת פריסה (MPP) | כן | ||
הגדרות מכשיר (MPP) | כן | ||
ניתוח נתונים | ניתוחים בסיסיים עבור הארגון עם אפשרות ליצור לוח מחוונים |
כן |
האם המאמר הועיל לך?