- Pagină de pornire
- /
- Articol
User Hub - Setări administrator pentru administratori
User Hub a fost construit cu o vizualizare pentru administratori, concepută pentru a simplifica modul în care configurați și gestionați organizația, utilizatorii, alocați servicii, vizualizați statisticile de utilizare și multe altele.
Prezentare generală
Setările de administrare sunt deservite ca parte a Webex User Hub și se bazează pe funcții similare din Webex Control Hub. Setările de administrare User Hub oferă o experiență care facilitează configurarea și utilizarea sarcinilor administrative comune ale serviciilor Webex.
Pentru companiile sau echipele cu asistență IT limitată/fără asistență IT și pentru numărul mic de utilizatori care au nevoie doar de câteva funcții cheie pentru a-și configura și gestiona conturile, setările de administrator din User Hub oferă funcționalități cheie relevante pentru pachetul Webex la care s-au înscris.
Funcțiile enumerate în tabelul de mai jos sunt acceptate în User Hub. Funcțiile listate ca Da (mod restricționat dezactivat) vor fi acceptate numai dacă administratorul partener permite acest lucru.
Înainte
Zonă | Funcționalitate | Asistență | |
---|---|---|---|
Utilizatori | Gestionare utilizatori | Elimină pachetele | Da (dacă modul restricționat este dezactivat) |
Modificați pachetul | Da (dacă modul restricționat este dezactivat) | ||
Adăugare utilizatori | Da (dacă modul restricționat este dezactivat) | ||
Mutați utilizatorul | Da | ||
Dezactivaţi utilizatorul | Da | ||
Ștergeți utilizatorul | Da | ||
Schimbați rolurile | Da | ||
Actualizare nume | Da | ||
Actualizați adresa de e-mail | Da | ||
Schimbați locația | Nu | ||
Număr de telefon | Da | ||
Extensie | Da | ||
ID de apelant | Da | ||
Modificați setările utilizatorului | Da | ||
Solicitați resetarea parolei | Da | ||
Configurarea setărilor întâlnirilor | Da | ||
Configurație setare apelare | Da | ||
Configurație setări mesagerie | Da | ||
Configurația setării dispozitivelor | Da | ||
Gestionarea contactelor | Caută și filtru | Da | |
Vizualizați detaliile contactelor | Da | ||
Ștergeți contactele | Da | ||
Spațiu de lucru | Adăugați spații de lucru | Da | |
Ștergere spații de lucru | Da | ||
Atribuiți configurația de apelare | Da | ||
Gestionarea serviciilor | Gestionarea apelurilor | Operator automat | Da |
Coadă de apeluri | Da | ||
Grup de hunt | Da | ||
Fișiere anunțuri | Da | ||
Grup de difuzare | Da | ||
Rețea DECT | Da | ||
Managementul locației | Adăugați locații | Nu | |
Ștergeți locațiile | Nu | ||
Schimbați adresa locației | Nu | ||
Selecție PSTN | Nu | ||
Înregistrare apel | Da parțial | ||
Administrator locație | Da | ||
Configurația dispozitivului de locație | Da | ||
Configurație de apelare | Da | ||
Întâlniri | Gestionare site-uri | Da | |
Gestionați înregistrările | Da | ||
Configurarea setărilor întâlnirilor | Da | ||
Calendar hibrid | Da | ||
Mesagerie | Configurație setări mesagerie | Da | |
Experiența clientului | Cozi de voce | Da | |
Statistici privind coada de apeluri | Da | ||
Rapoarte privind coada de apeluri | Da | ||
Experiența agentului în Aplicația Webex | Da | ||
Fereastră pentru apeluri multiple | Da | ||
Integrarea Webex Calling în Microsoft Teams | Da | ||
Upgrade coadă de apeluri | Da | ||
Coada de apeluri Customer Experience Essentials, agenții și gestionarea supervizorilor | Da | ||
Configurație pop-up pe ecran | Da | ||
Gestionare dispozitiv | Alocați un dispozitiv | Da | |
Trimiteți jurnalul dispozitivului (numai pentru dispozitivele Cisco) | Da | ||
Setări dispozitiv (canal de upgrade) | Da | ||
Detalii dispozitiv | Da | ||
Gestionarea dispozitivelor (configurați liniile) | Da | ||
Ștergeți dispozitivul | Da | ||
Setări dispozitiv (Cisco) | Da | ||
Asistență gestionată de partener/client | Da | ||
Acțiuni dispozitiv (aplicați modificările, raportați problema) | Da | ||
Configurați configurația (MPP) | Da | ||
Setări dispozitiv (MPP) | Da | ||
Analiză | Statistici de bază pentru organizație cu capacitatea de a crea un tablou de bord |
Da |