- Početak
- /
- Članak
User Hub – administratorske postavke za administratore
Korisničko središte izgrađeno je s administratorskim prikazom koji je osmišljen kako bi pojednostavnio način postavljanja i upravljanja organizacijom, korisnicima, dodjeljivanjem usluga, prikazom analitike upotrebe i još mnogo toga.
Pregled
Administratorske postavke serviraju se kao dio Webex User Huba i temelje se na sličnim funkcijama u Webex Control Hubu. Administratorske postavke za User Hub pružaju iskustvo koje olakšava postavljanje i upotrebu uobičajenih administrativnih zadataka Webex usluga.
Za tvrtke ili timove s ograničenom IT podrškom ili bez nje i mali broj korisnika kojima je potrebno samo nekoliko ključnih značajki za postavljanje i održavanje svojih računa, administratorske postavke unutar User Huba pružaju ključne funkcionalnosti relevantne za paket usluge Webex koji su se registrirali.
Značajke navedene u tablici u nastavku podržane su u okruženju User Hub. Značajke koje su navedene kao Da (ograničeni način rada isključen) bit će podržane samo ako to partner administrator dopusti.
Funkcije
Područje | Funkcionalnost | Podrška | |
---|---|---|---|
Korisnici | Upravljanje korisnicima | Ukloni pakete | Da (ako je ograničeni način rada isključen) |
Promijeni paket | Da (ako je ograničeni način rada isključen) | ||
Dodaj korisnike | Da (ako je ograničeni način rada isključen) | ||
Premjesti korisnika | Da | ||
Deaktiviraj korisnika | Da | ||
Izbriši korisnika | Da | ||
Promijeni uloge | Da | ||
Ažuriranje naziva | Da | ||
Ažuriraj adresu e-pošte | Da | ||
Promijeni lokaciju | Ne | ||
Telefonski broj | Da | ||
Kućni broj | Da | ||
ID pozivatelja | Da | ||
Promjena korisničkih postavki | Da | ||
Zatražite ponovno postavljanje lozinke | Da | ||
Konfiguracija postavki sastanaka | Da | ||
Konfiguracija postavke poziva | Da | ||
Konfiguracija postavke poruka | Da | ||
Konfiguracija postavke uređaja | Da | ||
Upravljanje kontaktima | Pretraži i filtar | Da | |
Prikaz pojedinosti kontakata | Da | ||
Izbriši kontakte | Da | ||
Radni prostor | Dodaj radne prostore | Da | |
Izbriši radne prostore | Da | ||
Dodjela konfiguracije poziva | Da | ||
Upravljanje uslugama | Upravljanje pozivima | Automatski sudionik | Da |
Red čekanja poziva | Da | ||
Ciljana skupina | Da | ||
Datoteke obavijesti | Da | ||
Skupina za dojavu | Da | ||
DECT mreža | Da | ||
Upravljanje lokacijom | Dodaj lokacije | Ne | |
Izbriši lokacije | Ne | ||
Promijeni adresu lokacije | Ne | ||
PSTN odabir | Ne | ||
Snimka poziva | Djelomično Da | ||
Administrator lokacije | Da | ||
Konfiguracija lokacijskog uređaja | Da | ||
Konfiguracija poziva | Da | ||
Sastanci | Upravljanje web-mjestima | Da | |
Upravljajte snimkama | Da | ||
Konfiguracija postavki sastanaka | Da | ||
Hibridni kalendar | Da | ||
Razmjena poruka | Konfiguracija postavke poruka | Da | |
Korisničko iskustvo | Glasovni redovi čekanja | Da | |
Analitika reda čekanja na poziv | Da | ||
Izvješća reda čekanja na poziv | Da | ||
Iskustvo agenta u aplikaciji Webex | Da | ||
Prozor za više poziva | Da | ||
Integracija usluge Webex Calling u aplikaciji Microsoft Teams | Da | ||
Nadogradnja reda čekanja poziva | Da | ||
Red čekanja za Customer Experience Essentials, agenti i upravljanje nadzornikom | Da | ||
Konfiguracija skočnog zaslona | Da | ||
Upravljanje uređajem | Dodijeli uređaj | Da | |
Pošalji zapisnik uređaja (samo Cisco uređaji) | Da | ||
Postavke uređaja (kanal nadogradnje) | Da | ||
Pojedinosti o uređaju | Da | ||
Upravljanje uređajima (konfiguriranje linija) | Da | ||
Izbriši uređaj | Da | ||
Postavke uređaja (Cisco) | Da | ||
Podrška kojom upravlja partner / podrška kojom upravlja korisnik | Da | ||
Radnje uređaja (primijeni promjene, prijavi problem) | Da | ||
Konfiguriraj izgled (MPP) | Da | ||
Postavke uređaja (MPP) | Da | ||
Analitika | Osnovna analitika za organizaciju s mogućnošću izrade nadzorne ploče |
Da! |