- Inicio
- /
- Artículo
Configuración de administración para administradores
Los administradores usan la vista de administración del Centro de usuarios para configurar y administrar su organización, usuarios, asignar servicios, ver análisis de uso y más.
Las configuraciones de administración se mantienen como parte del Centro de usuarios y se basan en funciones similares dentro del Centro de control. Las configuraciones de administración del Centro de usuarios brindan una experiencia que hace que las tareas administrativas comunes de los servicios de Webex sean fáciles de configurar y usar.
Para empresas o equipos con limited/no Para el soporte de TI y la pequeña cantidad de usuarios que solo necesitan algunas funciones clave para configurar y mantener sus cuentas, la configuración de administración dentro de User Hub ofrece funcionalidades clave que son relevantes para el paquete de Webex al que se registraron.
Las funciones enumeradas en la siguiente tabla son compatibles con User Hub. Las funciones que aparecen como Sí (modo restringido desactivado) solo se admitirán si el administrador del socio lo permite.
Funciones
Área | Funcionalidad | Soporte | |
---|---|---|---|
Usuarios | Administración de usuarios | Eliminar paquetes | Sí (si el modo restringido está desactivado) |
Paquete de cambio | Sí (si el modo restringido está desactivado) | ||
Agregar usuarios | Sí (si el modo restringido está desactivado) | ||
Mover usuario | Sí | ||
Desactivar usuario | Sí | ||
Eliminar usuario | Sí | ||
Cambiar roles | Sí | ||
Actualizar el nombre | Sí | ||
Actualizar dirección de correo electrónico | Sí | ||
Cambiar ubicación | No | ||
Número de teléfono | Sí | ||
Extensión | Sí | ||
Identificador de llamadas | Sí | ||
Cambiar la configuración del usuario | Sí | ||
Solicitar restablecimiento de contraseña | Sí | ||
Configuración de las reuniones | Sí | ||
Configuración de configuración de llamadas | Sí | ||
Configuración de la mensajería | Sí | ||
Configuración de los dispositivos | Sí | ||
Gestión de contactos | Buscar & filtrar | Sí | |
Administrar contactos | Sí | ||
Ver detalles de contactos | Sí | ||
Eliminar contactos | Sí | ||
Administración del área de trabajo | Agregar espacios de trabajo | Sí | |
Eliminar espacios de trabajo | Sí | ||
Asignar configuración de llamadas | Sí | ||
Gestión de servicios | Gestión de llamadas | Contestador automático | Sí |
Cola de llamadas | Sí | ||
Grupo de salto | Sí | ||
Archivos de anuncio | Sí | ||
Grupo de paginación | Sí | ||
Red de DECT | Sí | ||
Grupo de estacionamiento de llamadas | Sí | ||
Extensión de estacionamiento de llamadas | Sí | ||
Captura de llamada | Sí | ||
Grupo de correo de voz | Sí | ||
Asistencia para la configuración del chat | Asistencia para la configuración del chat | El soporte de chat solo está disponible para clientes mayoristas en el Centro de usuarios. Deben tener un SKU SUA Express activo solicitado por los socios. | |
Administración de la ubicación | Agregar ubicaciones | No | |
Eliminar ubicaciones |
Sí | ||
Cambiar la dirección de ubicación | No | ||
Selección de PSTN | No | ||
Grabación de llamadas | Parcial Sí | ||
Administrador de ubicaciones | Sí | ||
Configuración del dispositivo de ubicación | Sí | ||
Configuración de llamadas | Sí | ||
Reuniones | Gestión de sitios | Sí | |
Administrar grabaciones | Sí | ||
Configuración de las reuniones | Sí | ||
Calendario híbrido | Sí | ||
Mensajería | Configuración de la mensajería | Sí | |
Asistencia al cliente de Webex Calling | Colas de voz | Sí | |
Análisis de colas de llamadas | Sí | ||
Informes de cola de llamadas | Sí | ||
Experiencia del agente en la aplicación Webex | Sí | ||
Ventana de llamadas múltiples | Sí | ||
Integración de Cisco Call en Microsoft Teams | Sí | ||
Actualización de la cola de llamadas | Sí | ||
Gestión de colas, agentes y supervisores | Sí | ||
Configuración de pantalla emergente | Sí | ||
Administración de dispositivos | Asignar un dispositivo | Sí | |
Enviar registro del dispositivo (solo dispositivos Cisco) | Sí | ||
Configuración del dispositivo (canal de actualización) | Sí | ||
Detalles del dispositivo | Sí | ||
Administración de dispositivos (Configurar líneas) | Sí | ||
Adición masiva de dispositivos | Sí | ||
Eliminar dispositivo | Sí | ||
Configuración del dispositivo (Cisco) | Sí | ||
Gestionado por socios / Soporte gestionado por el cliente | Sí | ||
Acciones del dispositivo (aplicar cambios, informar problemas) | Sí | ||
Configurar diseño (MPP) | Sí | ||
Configuración del dispositivo (MPP) | Sí | ||
Analítica | Análisis básico para la organización con la capacidad de crear un panel de control |
Sí |