- Start
- /
- Artikel
User Hub – Administratörsinställningar för administratörer
User Hub har byggts med en administratörsvy som är utformad för att förenkla hur du konfigurerar och hanterar din organisation, användare, tilldela tjänster, visa användaranalyser och mycket mer.
Översikt
Administrationsinställningarna används som en del av Webex User Hub och baseras på liknande funktioner i Webex Control Hub. Administrationsinställningarna i User Hub ger en upplevelse som gör vanliga Webex-tjänster enkla att konfigurera och använda.
För företag eller team med begränsat/inget IT-stöd och det lilla antalet användare som bara behöver några nyckelfunktioner för att konfigurera och underhålla sina konton, tillhandahåller administratörsinställningarna i User Hub viktiga funktioner som är relevanta för det Webex-paket som de har registrerat sig för.
Funktionerna som listas i tabellen nedan stöds i User Hub. De funktioner som listas som Ja (begränsat läge av) stöds endast om partneradministratören tillåter det.
Nästa
Område | Funktionalitet | Support | |
---|---|---|---|
Användare | Användarhantering | Ta bort paket | Ja (om begränsat läge är inaktiverat) |
Ändra paket | Ja (om begränsat läge är inaktiverat) | ||
Lägg till användare | Ja (om begränsat läge är inaktiverat) | ||
Flytta användare | Ja | ||
Inaktivera användare | Ja | ||
Radera användare | Ja | ||
Ändra roller | Ja | ||
Uppdatera namn | Ja | ||
Uppdatera e-postadress | Ja | ||
Ändra plats | Nej | ||
Telefonnummer | Ja | ||
Anslutning | Ja | ||
Inringar-ID | Ja | ||
Ändra användarinställningar | Ja | ||
Begär återställning av lösenord | Ja | ||
Konfiguration av mötesinställningar | Ja | ||
Konfiguration av samtalsinställningar | Ja | ||
Konfiguration av meddelandeinställning | Ja | ||
Konfiguration för enhetsinställningar | Ja | ||
Kontakthantering | Sök och filtrera | Ja | |
Visa kontaktinformation | Ja | ||
Ta bort kontakter | Ja | ||
Arbetsyta | Lägg till arbetsytor | Ja | |
Ta bort arbetsytor | Ja | ||
Tilldela samtalskonfiguration | Ja | ||
Tjänstehantering | Samtalshantering | Autosvar | Ja |
Samtalskö | Ja | ||
Sökgrupper | Ja | ||
Meddelandefiler | Ja | ||
Personsökningsgrupp | Ja | ||
DECT-nätverk | Ja | ||
Platshantering | Lägg till platser | Nej | |
Ta bort platser | Nej | ||
Ändra platsadress | Nej | ||
PSTN-val | Nej | ||
Samtalsinspelning | Delvis Ja | ||
Platsadmin | Ja | ||
Platsenkonfiguration för enhet | Ja | ||
Samtalskonfiguration | Ja | ||
Möten | Webbplatshantering | Ja | |
Hantera inspelningar | Ja | ||
Konfiguration av mötesinställningar | Ja | ||
Hybridkalender | Ja | ||
Meddelanden | Konfiguration av meddelandeinställning | Ja | |
Kundupplevelse | Röstköer | Ja | |
Analys av samtalskö | Ja | ||
Samtalskörapporter | Ja | ||
Agentupplevelse i Webex-appen | Ja | ||
Fönster för flera samtal | Ja | ||
Webex Calling-integrering i Microsoft Teams | Ja | ||
Uppgradering av samtalskö | Ja | ||
Hantering av Customer Experience Essentials-kö, agenter och arbetsledare | Ja | ||
Konfiguration av skärmpopup | Ja | ||
Enhetshantering | Allokera en enhet | Ja | |
Skicka enhetslogg (endast Cisco-enheter) | Ja | ||
Enhetsinställningar (uppgraderingskanal) | Ja | ||
Enhetsinformation | Ja | ||
Enhetshantering (konfigurera linjer) | Ja | ||
Ta bort enhet | Ja | ||
Enhetsinställningar (Cisco) | Ja | ||
Partnerhanterad/kundhanterad support | Ja | ||
Enhetsåtgärder (tillämpa ändringar, rapportera problem) | Ja | ||
Konfigurera layout (MPP) | Ja | ||
Enhetsinställningar (MPP) | Ja | ||
Statistik | Grundläggande analys för organisationen med möjlighet att skapa instrumentpanel |
Ja |