- Domů
- /
- Článek
Nastavení pro administrátory
Administrátoři používají zobrazení pro správu User Hub k nastavení a správě vaší organizace, uživatelů, přiřazování služeb, zobrazení analýz využití a dalším funkcím.
Nastavení administrace jsou spravována jako součást Uživatelského centra a jsou založena na podobných funkcích v Ovládacím centru. Nastavení administrace v Centru uživatelů nabízí prostředí, které usnadňuje nastavení a používání běžných administrativních úkolů služeb Webex.
Pro firmy nebo týmy s limited/no Vzhledem k IT podpoře a malému počtu uživatelů, kteří potřebují k nastavení a správě svých účtů pouze několik klíčových funkcí, nabízí nastavení administrace v uživatelském centru klíčové funkce relevantní pro balíček Webex, ke kterému se zaregistrovali.
Funkce uvedené v tabulce níže jsou podporovány v Centru uživatelů. Funkce uvedené jako Ano (omezený režim vypnutý) budou podporovány pouze v případě, že to správce partnera povolí.
Funkce
| Oblast | Funkčnost | Podpora | |
|---|---|---|---|
| Uživatelé | Správa uživatele | Odebrat balíčky | Ano (pokud je omezený režim vypnutý) |
| Změna balíčku | Ano (pokud je omezený režim vypnutý) | ||
| Přidat uživatele | Ano (pokud je omezený režim vypnutý) | ||
| Přesunout uživatele | Ano | ||
| Deaktivovat uživatele | Ano | ||
| Odstranit uživatele | Ano | ||
| Změna rolí | Ano | ||
| Aktualizovat název | Ano | ||
| Aktualizovat e-mailovou adresu | Ano | ||
| Změnit místo | Ne | ||
| Telefonní číslo | Ano | ||
| Rozšíření | Ano | ||
| ID volajícího | Ano | ||
| Změnit uživatelská nastavení | Ano | ||
| Vyžádat obnovení hesla | Ano | ||
| Konfigurace nastavení schůzek | Ano | ||
| Konfigurace nastavení volání | Ano | ||
| Konfigurace nastavení zpráv | Ano | ||
| Konfigurace nastavení zařízení | Ano | ||
| Správa kontaktů | Vyhledávání & filtr | Ano | |
| Spravovat kontakty | Ano | ||
| Zobrazit podrobnosti kontaktů | Ano | ||
| Odstranit kontakty | Ano | ||
| Správa pracovního prostoru | Přidat pracovní prostory | Ano | |
| Odstranit pracovní prostředí | Ano | ||
| Přiřadit konfiguraci volání | Ano | ||
| Správa služeb | Správa volání | Automatický operátor | Ano |
| Fronta hovorů | Ano | ||
| Skupina sdružených linek | Ano | ||
| Soubory s oznámením | Ano | ||
| Skupina pagingu | Ano | ||
| Síť DECT | Ano | ||
| Skupina pro parkování hovorů | Ano | ||
| Hromadné zvednutí hovorů | Ano | ||
| Skupina hlasové pošty | Ano | ||
| Linka pro parkování hovorů | Ano | ||
| Dosažitelnost na jednom čísle | Ano | ||
| Nastavení pomocného chatu | Nastavení pomocného chatu | Chatová podpora je k dispozici pouze pro velkoobchodní zákazníky v uživatelském centru. Musí mít aktivní SKU SUA Express objednanou partnery. | |
| Správa lokality | Přidat pobočky | Ne | |
| Smazat lokality |
Ano | ||
| Změnit adresu lokality | Ne | ||
| Výběr PSTN | Ne | ||
| Nahrávání hovorů | Částečné Ano | ||
| Správce pobočky | Ano | ||
| Konfigurace zařízení pro lokalizaci | Ano | ||
| Volání konfigurace | Ano | ||
| Schůzky | Správa stránek | Ano | |
| Správa záznamů | Ano | ||
| Konfigurace nastavení schůzek | Ano | ||
| Hybridní kalendář | Ano | ||
| Zasílání zpráv | Konfigurace nastavení zpráv | Ano | |
| Webex Calling – asistence pro zákazníky | Hlasové fronty | Ano | |
| Analýza fronty hovorů | Ano | ||
| Přehledy fronty hovorů | Ano | ||
| Zkušenosti agentů s aplikací Webex | Ano | ||
| Okno pro více hovorů | Ano | ||
| Integrace Cisco Call v rámci Microsoft Teams | Ano | ||
| Aktualizace fronty volání | Ano | ||
| Správa front, agentů a supervizorů | Ano | ||
| Konfigurace vyskakovacího okna | Ano | ||
| Správa zařízení | Přidělit zařízení | Ano | |
| Odeslat protokol zařízení (pouze zařízení Cisco) | Ano | ||
| Nastavení zařízení (upgrade kanálu) | Ano | ||
| Podrobnosti o zařízení | Ano | ||
| Správa zařízení (konfigurace linek) | Ano | ||
| Hromadně přidat zařízení | Ano | ||
| Odstranit zařízení | Ano | ||
| Nastavení zařízení (Cisco) | Ano | ||
| Spravováno partnerem / Podpora řízená zákazníkem | Ano | ||
| Akce se zařízením (použití změn, nahlášení problému) | Ano | ||
| Konfigurace rozvržení (MPP) | Ano | ||
| Nastavení zařízení (MPP) | Ano | ||
| Analýzy | Základní analytika pro organizaci s možností vytvoření dashboardu |
Ano | |