Confronto tra le funzioni di Customer Experience Basic e Customer Experience Essentials
Scopri le funzioni disponibili per Customer Experience Basic e Customer Experience Essentials e scegli l'offerta più adatta alla tua organizzazione.
Funzionalità | Base dell'esperienza clienti | Customer Experience Essentials |
---|---|---|
Licenza | Incluso con licenza professionale Webex Calling. | Richiede una licenza Customer Experience Essentials disponibile tramite Flex Plan 3.0. La licenza Principi base per l'esperienza clienti include la licenza professionale Webex Calling. |
Amministratore | ||
Gestione chiamate | ||
Numero di chiamate nelle impostazioni della coda | ✓ | ✓ |
Impostazioni ID chiamante | ✓ | ✓ |
Suoneria differenziata | ✓ | ✓ |
Impostazioni lingua e fuso orario | ✓ | ✓ |
Richiama | ✓ | ✓ |
Gestione agenti e supervisori | ✓ | ✓ |
Imposta stato agente | ✓ | ✓ |
Accedi/Annulla accesso agente alla coda | ✓ | ✓ |
Instradamento chiamata | ||
Instradamento basato su priorità | ✓ | ✓ |
Instradamento basato sulle competenze | ✓ | ✓ |
Indirizzamento chiamata bloccato | ✓ | ✓ |
Indirizzamento chiamata rimbalzato | ✓ | ✓ |
Inoltro chiamata | ✓ | ✓ |
Indirizzamento festività | ✓ | ✓ |
Instradamento fuori orario lavorativo | ✓ | ✓ |
Inoltro forzato | ✓ | ✓ |
Impostazioni coda | ||
Screen pop | — | ✓ |
Impostazione overflow chiamata | ✓ | ✓ |
Segnale di notifica per gli agenti | ✓ | ✓ |
Annuncio | ||
Messaggio di benvenuto | ✓ | ✓ |
Messaggio di attesa temporale stimata | ✓ | ✓ |
Messaggio di cortesia | ✓ | ✓ |
Ignora messaggio di cortesia | ✓ | ✓ |
Musica di attesa | ✓ | ✓ |
Messaggio chiamata in modalità sottovoce | ✓ | ✓ |
Analisi | ||
Stato coda chiamata | ✓ | ✓ |
Stato agente coda chiamate | ✓ | ✓ |
Stato coda in diretta | ✓ | ✓ |
Report | ||
Report stato coda chiamata | ✓ | ✓ |
Report stato agente coda chiamata | ✓ | ✓ |
Supervisore | ||
Esperienza del supervisore nell'app Webex | — | ✓ |
Fare clic sull'opzione di chat nel dashboard agente del supervisore per inviare un messaggio a un agente | — | ✓ Per utilizzare questa funzione, l'agente e il supervisore devono aver assegnato la licenza di messaggistica base o avanzata Webex. |
Agente di monitoraggio | ✓ Questa funzionalità è accessibile solo tramite FAC. | ✓ |
Inclusione nella chiamata agente | ✓ Questa funzionalità è accessibile solo tramite FAC. | ✓ |
Agente coach | ✓ Questa funzionalità è accessibile solo tramite FAC. | ✓ |
Prendere il controllo della chiamata dall'agente | ✓ Questa funzionalità è accessibile solo tramite FAC. | ✓ Attualmente, questa funzionalità è accessibile solo tramite FAC. |
Imposta stato agente | — | ✓ |
Accedi/Annulla accesso agente alla coda | — | ✓ |
Disconnetti un agente | — | ✓ |
Visualizza stato agente in tempo reale | — | ✓ |
Visualizza stato coda in tempo reale | — | ✓ |
Visualizza statistiche agente cronologiche | — | ✓ |
Visualizza statistiche coda cronologia | — | ✓ |
Agente | ||
Esperienza agente nell'app Webex | ✓ | ✓ |
Visualizza i dettagli della coda come chiamate in coda, tempo di attesa più lungo, totale agenti, agenti inattivi, agenti disponibili e agenti non disponibili. | — | ✓ |
Imposta stato disponibilità | ✓ | ✓ |
Accedi/annulla accesso alla coda | ✓ | ✓ |
Rispondi alle chiamate | ✓ | ✓ |
Effettua chiamata in uscita | ✓ | ✓ |
Effettua chiamata in conferenza | ✓ | ✓ |
Trasferisci chiamata | ✓ | ✓ |
Inoltra chiamata | ✓ | ✓ |
Richiamata ai chiamanti | ✓ | ✓ |
Visualizza popup schermata | — | ✓ |
Visualizza coda chiamate in tempo reale | — | ✓ |
Accedi alla finestra multi chiamata | ✓ | ✓ |
Per la Customer Experience Basic, le funzionalità di supervisore sono accessibili solo tramite il codice di accesso funzione (FAC).
Questo articolo è stato utile?