Webex Calling Confronto tra la coda di chiamata e le funzionalità di assistenza clienti
Conosca le funzionalità disponibili per Webex Calling Call Queue e Customer Assist e scelga l'offerta più adatta alla sua organizzazione.
| Caratteristiche | Webex Calling Coda chiamate | Webex Calling Assistenza clienti |
|---|---|---|
| Licenza | Incluso nella licenza Webex Calling professionale. |
Richiede la licenza Customer Assist, disponibile tramite Flex Plan 3.0. La licenza Customer Assist include una licenza Webex Calling professionale. |
| Amministratore | ||
| Gestione delle chiamate | ||
| Numero di chiamate nelle impostazioni della coda | ✓ | ✓ |
| Impostazioni dell'ID chiamante | ✓ | ✓ |
| Suoneria distintiva | ✓ | ✓ |
| Impostazioni della lingua e del fuso orario | ✓ | ✓ |
| Richiamare | ✓ | ✓ |
| Gestione di agenti e supervisori | ✓ | ✓ |
| Impostare lo stato di agente | ✓ | ✓ |
| Entrare/annullare l'iscrizione all'agente per mettersi in coda | ✓ | ✓ |
| Routing delle chiamate | ||
| Routing basato sulle priorità | ✓ | ✓ |
| Routing basato sulle competenze | ✓ | ✓ |
| Routing delle chiamate bloccate | ✓ | ✓ |
| Routing delle chiamate respinte | ✓ | ✓ |
| Inoltro di chiamata | ✓ | ✓ |
| Itinerario per le vacanze | ✓ | ✓ |
| Routing in orari non lavorativi | ✓ | ✓ |
| Inoltro forzato | ✓ | ✓ |
| Impostazioni della coda | ||
| Screenpop | — | ✓ |
| Impostazione dell'overflow delle chiamate | ✓ | ✓ |
| Tono di notifica per gli agenti | ✓ | ✓ |
| Annuncio | ||
| Messaggio di benvenuto | ✓ | ✓ |
| Messaggio relativo al tempo di attesa stimato | ✓ | ✓ |
| Messaggio di conforto | ✓ | ✓ |
| Bypass dei messaggi Comfort | ✓ | ✓ |
| Musica in attesa | ✓ | ✓ |
| Messaggio sussurrato di chiamata | ✓ | ✓ |
| Concludere | ||
| Motivo del termine e timer del termine | — | ✓ |
| Analitica | ||
| Stato della coda di chiamata | ✓ | ✓ |
| Status di agente in coda di chiamata | ✓ | ✓ |
| Stato della coda in tempo reale | ✓ | ✓ |
| Statistiche degli agenti | — | ✓ |
| Code storiche | — | ✓ |
| Coda in tempo reale | — | ✓ |
| Gli agenti concludono | — | ✓ |
| Rapporti | ||
| Stato della coda di chiamata | ✓ | ✓ |
| Status di agente in coda di chiamata | ✓ | ✓ |
| Motivo della conclusione | — | ✓ |
| Risposta automatica | — | ✓ |
| Supervisore | ||
| Esperienza di supervisore nell'app Webex | — | ✓ |
| Fai clic sull'opzione chat nella dashboard dell'agente del supervisore per inviare un messaggio a un agente | — | ✓ Per utilizzare questa funzione, l'agente e il supervisore devono aver assegnato la licenza Webex Basic o Advanced Messaging. |
| Agente di monitoraggio | ✓ Questa funzionalità è accessibile solo tramite FAC. | ✓ |
| Irrompe nella chiamata dell'agente | ✓ Questa funzionalità è accessibile solo tramite FAC. | ✓ |
| Agente allenatore | ✓ Questa funzionalità è accessibile solo tramite FAC. | ✓ |
| Rispondere alla chiamata dell'agente | ✓ Questa funzionalità è accessibile solo tramite FAC. | ✓ Attualmente, questa funzionalità è accessibile solo tramite FAC. |
| Impostare lo stato di agente | — | ✓ |
| Entrare/annullare l'iscrizione all'agente per mettersi in coda | — | ✓ |
| Uscire da un agente | — | ✓ |
| Visualizza lo stato dell'agente in tempo reale | — | ✓ |
| Visualizza lo stato della coda in tempo reale | — | ✓ |
| Visualizza le statistiche storiche degli agenti | — | ✓ |
| Visualizza le statistiche cronologiche sulle code | — | ✓ |
| Visualizza il riepilogo dell'agente | — | ✓ |
| Agente | ||
| Esperienza di agente nell'app Webex | ✓ | ✓ |
| Visualizza i dettagli della coda come le chiamate in coda, il tempo di attesa più lungo, il totale degli agenti, gli agenti inattivi, gli agenti disponibili e gli agenti non disponibili. | — | ✓ |
| Impostare lo stato di disponibilità | ✓ | ✓ |
| Unisci/annulla la coda | ✓ | ✓ |
| Rispondere alle chiamate | ✓ | ✓ |
| Effettuare una chiamata in uscita | ✓ | ✓ |
| Effettuare una teleconferenza | ✓ | ✓ |
| Trasferisci chiamata | ✓ | ✓ |
| Chiamata inoltrata | ✓ | ✓ |
| Richiama i chiamanti | ✓ | ✓ |
| Visualizza la schermata pop-up | — | ✓ |
| Visualizza la coda delle chiamate in tempo reale | — | ✓ |
| Aggiungere il motivo del riepilogo | — | ✓ |
| Accedi alla finestra per più chiamate | ✓ | ✓ |
| Risposta automatica per le code di chiamata | — | ✓ |
| Integrazione con Microsoft Teams | ✓ | ✓ |
Per Webex Calling Call Queue, le funzionalità del supervisore sono accessibili solo tramite Feature Access Code (FAC).
Questo articolo è stato utile?