Customer Experience Basic と Customer Experience Essentials の機能比較
カスタマー エクスペリエンス ベーシックおよびカスタマー エクスペリエンス エッセンシャルで利用可能な機能を知り、組織に最適なオファーを選択します。
機能 | カスタマー エクスペリエンスの基本 | Customer Experience Essentials |
---|---|---|
ライセンス | Webex Calling プロフェッショナル ライセンスに含まれています。 | Flex Plan 3.0 から利用可能な Customer Experience Essentials ライセンスが必要です。 カスタマー エクスペリエンス エッセンシャル ライセンスには、Webex Calling プロフェッショナル ライセンスが含まれます。 |
管理者 | ||
通話処理 | ||
キュー設定での通話数 | ✓ | ✓ |
発信者 ID の設定 | ✓ | ✓ |
特徴的な呼出音 | ✓ | ✓ |
言語とタイムゾーンの設定 | ✓ | ✓ |
コールバック | ✓ | ✓ |
エージェントとスーパーバイザの管理 | ✓ | ✓ |
エージェントの状況を設定 | ✓ | ✓ |
キューへのエージェントの参加/参加解除 | ✓ | ✓ |
コール ルーティング | ||
プライオリティベースのルーティング | ✓ | ✓ |
スキルベースのルーティング | ✓ | ✓ |
ストランデッド コール ルーティング | ✓ | ✓ |
バウンスされたコール ルーティング | ✓ | ✓ |
通話転送 | ✓ | ✓ |
休日のルーティング | ✓ | ✓ |
営業時間外のルーティング | ✓ | ✓ |
強制転送 | ✓ | ✓ |
キュー設定 | ||
画面ポップアップ | — | ✓ |
コールオーバーフロー設定 | ✓ | ✓ |
エージェントの通知トーン | ✓ | ✓ |
告知 | ||
ウェルカムメッセージ | ✓ | ✓ |
推定待ち時間メッセージ | ✓ | ✓ |
安らぎのメッセージ | ✓ | ✓ |
コンフォート メッセージ バイパス | ✓ | ✓ |
保留中の音楽 | ✓ | ✓ |
通話ウィスパー メッセージ | ✓ | ✓ |
分析 | ||
通話キューのステータス | ✓ | ✓ |
コール キュー エージェントのステータス | ✓ | ✓ |
ライブキューのステータス | ✓ | ✓ |
レポート | ||
コール キュー ステータス レポート | ✓ | ✓ |
コール キュー エージェント ステータス レポート | ✓ | ✓ |
スーパーバイザー | ||
Webex アプリでのスーパーバイザーエクスペリエンス | — | ✓ |
スーパーバイザのエージェントダッシュボードのチャットオプションをクリックして、エージェントにメッセージを送信します | — | ✓ この機能を使用するには、エージェントとスーパーバイザが Webex Basic または Advanced Messaging ライセンスを割り当てている必要があります。 |
モニター エージェント | ✓ この機能は FAC でのみアクセスできます。 | ✓ |
エージェントコールに割り込む | ✓ この機能は FAC でのみアクセスできます。 | ✓ |
コーチエージェント | ✓ この機能は FAC でのみアクセスできます。 | ✓ |
エージェントからの通話を引き継ぐ | ✓ この機能は FAC でのみアクセスできます。 | ✓ 現在、この機能は FAC を通してのみアクセスできます。 |
エージェントの状況を設定 | — | ✓ |
キューへのエージェントの参加/参加解除 | — | ✓ |
エージェントをサインアウトする | — | ✓ |
リアルタイムエージェントのステータスを表示 | — | ✓ |
リアルタイム キュー ステータスを表示 | — | ✓ |
エージェント履歴統計を表示 | — | ✓ |
履歴キューの統計情報を表示 | — | ✓ |
エージェント | ||
Webex アプリでのエージェントのエクスペリエンス | ✓ | ✓ |
キュー内のコール、最長待機時間、エージェントの合計、エージェントのアイドル、エージェントが使用可能、エージェントが使用不可など、キューの詳細を表示します。 | — | ✓ |
可用性ステータスの設定 | ✓ | ✓ |
キューに参加/参加解除 | ✓ | ✓ |
着信応答 | ✓ | ✓ |
発信コールを発信する | ✓ | ✓ |
電話会議を行う | ✓ | ✓ |
通話を転送 | ✓ | ✓ |
通話を転送 | ✓ | ✓ |
発信者にコールバック | ✓ | ✓ |
スクリーンポップを表示 | — | ✓ |
リアルタイム通話キューを表示 | — | ✓ |
マルチコールウィンドウへのアクセス | ✓ | ✓ |
Customer Experience Basic の場合、スーパーバイザの機能は機能アクセスコード (FAC) でのみアクセスできます。
この投稿記事は役に立ちましたか?