Sammenligning av grunnleggende kundeopplevelse og grunnleggende kundeopplevelse funksjoner
Tilbakemelding?
Bli kjent med funksjonene som er tilgjengelige for Customer Experience Basic og Customer Experience Essentials, og velg det tilbudet som passer best til din organisasjon.
Funksjoner | Grunnleggende kundeopplevelse | Grunnleggende om kundeopplevelse |
---|---|---|
Lisens | Inkludert i profesjonell lisens for Webex Calling. |
Krever Customer Experience Essentials-lisens som er tilgjengelig via Flex Plan 3.0. Kundeopplevelse Essentials-lisens inkluderer profesjonell Webex Calling-lisens. |
Administrator | ||
Samtalehåndtering | ||
Antall samtaler i køinnstillinger | ✓ | ✓ |
Innstillinger for innringer-ID | ✓ | ✓ |
Karakteristisk ringelyd | ✓ | ✓ |
Innstillinger for språk og tidssone | ✓ | ✓ |
Tilbakeringing | ✓ | ✓ |
Administrasjon av agenter og ledere | ✓ | ✓ |
Angi agentstatus | ✓ | ✓ |
Bli med i / forlat agent i kø | ✓ | ✓ |
Samtaleruting | ||
Prioritetsbasert ruting | ✓ | ✓ |
Ferdighetsbasert ruting | ✓ | ✓ |
Anropsruting som står fast | ✓ | ✓ |
Returnert samtaleruting | ✓ | ✓ |
Viderekobling av anrop | ✓ | ✓ |
Ferieruting | ✓ | ✓ |
Ruting uten arbeidstid | ✓ | ✓ |
Tvungen videresending | ✓ | ✓ |
Køinnstillinger | ||
Skjermdump | — | ✓ |
Innstilling for overflyt av anrop | ✓ | ✓ |
Varslingstone for agenter | ✓ | ✓ |
Kunngjøring | ||
Velkomstmelding | ✓ | ✓ |
Melding om beregnet ventetid | ✓ | ✓ |
Betryggelsesmelding | ✓ | ✓ |
Omgåelse av betryggelsesmelding | ✓ | ✓ |
Musikk på vent | ✓ | ✓ |
Anropshvisket melding | ✓ | ✓ |
Analyse | ||
Status for samtalekø | ✓ | ✓ |
Agentstatus for samtalekø | ✓ | ✓ |
Status for live-køen | ✓ | ✓ |
Rapporter | ||
Statusrapport for samtalekø | ✓ | ✓ |
Status for agent for samtalekø | ✓ | ✓ |
Leder | ||
Lederopplevelse i Webex-appen | — | ✓ |
Klikk på chat-alternativet i lederens agentinstrumentbord for å sende meldinger til en agent | — | ✓ For å bruke denne funksjonen må agenten og lederen ha tilordnet Webex grunnleggende eller avansert meldingslisens. |
Overvåk agent | ✓ Denne funksjonaliteten er bare tilgjengelig via FAC. | ✓ |
Bryt inn i agentsamtale | ✓ Denne funksjonaliteten er bare tilgjengelig via FAC. | ✓ |
Veileder agent | ✓ Denne funksjonaliteten er bare tilgjengelig via FAC. | ✓ |
Ta over anrop fra agent | ✓ Denne funksjonaliteten er bare tilgjengelig via FAC. | ✓ For øyeblikket er denne funksjonaliteten bare tilgjengelig via FAC. |
Angi agentstatus | — | ✓ |
Bli med i / forlat agent i kø | — | ✓ |
Logg av en agent | — | ✓ |
Vis agentstatus i sanntid | — | ✓ |
Vis køstatus i sanntid | — | ✓ |
Vis historisk agentstatistikk | — | ✓ |
Vis historisk køstatistikk | — | ✓ |
Agent | ||
Agentopplevelse i Webex-appen | ✓ | ✓ |
Vis kødetaljer, for eksempel samtaler i kø, lengste ventetid, totalt antall agenter, inaktive agenter, tilgjengelige agenter og agenter utilgjengelige. | — | ✓ |
Angi tilgjengelighetsstatus | ✓ | ✓ |
Bli med i / forlat køen | ✓ | ✓ |
Svare på anrop | ✓ | ✓ |
Utgående anrop | ✓ | ✓ |
Foreta konferansesamtale | ✓ | ✓ |
Overfør samtale | ✓ | ✓ |
Viderekoble anrop | ✓ | ✓ |
Ring tilbake til innringere | ✓ | ✓ |
Vis skjermdump | — | ✓ |
Vis samtalekø i sanntid | — | ✓ |
Få tilgang til vindu for flere samtaler | ✓ | ✓ |
For Customer Experience Basic er lederfunksjonene bare tilgjengelige via funksjonstilgangskoden (FAC).
Var denne artikkelen nyttig?