- Home
- /
- Articolo
Hub utente - Impostazioni amministratore per amministratori partner
User Hub è stato creato con una vista amministratore progettata per semplificare il modo di impostare e gestire la tua organizzazione, gli utenti, assegnare servizi, visualizzare analisi dell'utilizzo e altro.
Panoramica
Le impostazioni di amministrazione vengono servite come parte di Webex User Hub e si basano su funzioni simili all'interno di Webex Control Hub. Le impostazioni di amministrazione dell'hub utente offrono un'esperienza che consente di impostare e utilizzare facilmente le attività amministrative dei servizi Webex.
Per società o team con supporto IT limitato/assente e per il piccolo numero di utenti che hanno bisogno solo di alcune funzioni chiave per impostare e gestire i propri account, le impostazioni di amministrazione all'interno di User Hub offrono funzionalità chiave pertinenti per il pacchetto Webex che hanno eseguito l'iscrizione.
Per i Partner, saranno in grado di impostare e gestire l'esperienza dei propri clienti attraverso opinioni semplici ed esperti, sfruttando le migliori impostazioni di gestione basate sulle esigenze appropriate dei clienti potrebbe ridurre il supporto di onboarding e la complessità operativa. Di seguito sono riportate le funzioni disponibili nell'hub utente - Impostazioni amministratore per gli amministratori partner. Solo le funzioni elencate nella tabella seguente sono supportate nell'hub utente.
Funzioni
Area | Funzionalità | Supporto | |
---|---|---|---|
Utenti | Gestione utenti | Rimuovi pacchetti | Sì (se la modalità con limitazioni è disattivata) |
Modifica pacchetto | Sì (se la modalità con limitazioni è disattivata) | ||
Aggiungi utenti | Sì (se la modalità con limitazioni è disattivata) | ||
Sposta utente | Sì | ||
Disattivazione utente: | Sì | ||
Elimina utente | Sì | ||
Cambia ruoli | Sì | ||
Aggiorna nome | Sì | ||
Aggiorna indirizzo e-mail | Sì | ||
Modifica posizione | No | ||
Numero di telefono | Sì | ||
Interno | Sì | ||
ID chiamante | Sì | ||
Modifica impostazioni utente | Sì | ||
Richiedi reimpostazione password | Sì | ||
Configurazione impostazioni riunioni | Sì | ||
Configurazione impostazione chiamata | Sì | ||
Configurazione impostazione messaggi | Sì | ||
Configurazione impostazione dispositivi | Sì | ||
Gestione contatti | Cerca e filtra | Sì | |
Visualizza i dettagli dei contatti | Sì | ||
Elimina contatti | Sì | ||
Spazio di lavoro | Aggiungi spazi di lavoro | Sì | |
Elimina spazi di lavoro | Sì | ||
Assegna configurazione chiamata | Sì | ||
Gestione servizi | Gestione chiamate | Partecipante automatico | Sì |
Coda chiamata | Sì | ||
Gruppo di ricerca | Sì | ||
File annunci | Sì | ||
Gruppo di risposta | Sì | ||
Rete DECT | Sì | ||
Gestione posizione | Aggiungi posizioni | No | |
Elimina posizioni | No | ||
Modifica indirizzo posizione | No | ||
Selezione PSTN | No | ||
Registrazione chiamate | Sì parziale | ||
Amministratore posizione | Sì | ||
Configurazione dispositivo posizione | Sì | ||
Configurazione chiamata | Sì | ||
Riunioni | Gestione siti | Sì | |
Gestisci registrazioni | Sì | ||
Configurazione impostazioni riunioni | Sì | ||
Calendario ibrido | Sì | ||
Messaggi | Configurazione impostazione messaggi | Sì | |
Esperienza clienti | Code vocali | Sì | |
Analisi coda chiamate | Sì | ||
Report code chiamate | Sì | ||
Esperienza agenti nell'app Webex | Sì | ||
Finestra chiamata multipla | Sì | ||
Integrazione di Webex Calling con Microsoft Teams | Sì | ||
Aggiornamento coda chiamate | Sì | ||
Coda di Customer Experience Essentials, agenti e gestione supervisore | Sì | ||
Configurazione screen pop | Sì | ||
Gestione dispositivi | Alloca un dispositivo | Sì | |
Invia registro dispositivo (solo dispositivi Cisco) | Sì | ||
Impostazioni dispositivo (canale di aggiornamento) | Sì | ||
Dettagli dispositivo | Sì | ||
Gestione dispositivi (configura linee) | Sì | ||
Elimina dispositivo | Sì | ||
Impostazioni dispositivo (Cisco) | Sì | ||
Supporto gestito da partner/gestito da clienti | Sì | ||
Azioni dispositivo (applica modifiche, segnala problema) | Sì | ||
Configura layout (MPP) | Sì | ||
Impostazioni dispositivo (MPP) | Sì | ||
Analisi | Analisi di base per l'organizzazione con possibilità di creare dashboard |
Sì |