- Accueil
- /
- Article
User Hub - Paramètres d’administration pour les administrateurs partenaires
User Hub a été conçu avec une vue d’administrateur conçue pour simplifier la façon dont vous configurez et gérez votre organisation, les utilisateurs, l’attribution de services, l’affichage des analyses d’utilisation, etc.
Aperçu
Les paramètres d’administration sont pris en charge dans le cadre du Webex User Hub et sont basés sur des fonctions similaires dans le Webex Control Hub. Les paramètres d’administration de User Hub offrent une expérience qui facilite la configuration et l’utilisation des tâches administratives courantes des services Webex.
Pour les entreprises ou les équipes dont l’assistance informatique est limitée ou non et le petit nombre d’utilisateurs qui n’ont besoin que de quelques fonctionnalités clés pour configurer et gérer leurs comptes, les paramètres d’administration du User Hub fournissent des fonctionnalités clés qui sont pertinentes pour le pack Webex qu’ils ont signé.
Pour les partenaires, ils seront en mesure de configurer et de gérer l’expérience de leurs clients à la fois via des vues simples et expertes, en s’appuyant sur les meilleurs paramètres de gestion basés sur les besoins appropriés des clients, cela pourrait réduire la prise en charge de l’intégration et la complexité opérationnelle. Vous trouverez ci-dessous les fonctionnalités disponibles dans User Hub - Paramètres d’administration pour les administrateurs partenaires. Seules les fonctionnalités répertoriées dans le tableau ci-dessous sont prises en charge dans User Hub.
Fonctions
Domaine | Fonctionnalité | Assistance | |
---|---|---|---|
Utilisateurs | Gestion des utilisateurs | Supprimer les packs | Oui (si le mode restreint est désactivé) |
Changer de pack | Oui (si le mode restreint est désactivé) | ||
Ajouter des utilisateurs | Oui (si le mode restreint est désactivé) | ||
Déplacer un utilisateur | Oui | ||
Désactiver un utilisateur | Oui | ||
Supprimer l’utilisateur | Oui | ||
Modifier les rôles | Oui | ||
Nom de la mise à jour | Oui | ||
Modifier l’adresse électronique | Oui | ||
Changer d’emplacement | Non | ||
Numéro de téléphone | Oui | ||
Numéro de poste | Oui | ||
ID d’appel | Oui | ||
Modifier les paramètres utilisateur | Oui | ||
Demander la réinitialisation du mot de passe | Oui | ||
Configuration des paramètres de réunion | Oui | ||
Configuration des paramètres d’appel | Oui | ||
Configuration des paramètres de messagerie | Oui | ||
Configuration des paramètres des périphériques | Oui | ||
Gestion des contacts | Rechercher et filtrer | Oui | |
Afficher les détails des contacts | Oui | ||
Supprimer les contacts | Oui | ||
Espace de travail | Ajouter des espaces de travail | Oui | |
Supprimer les espaces de travail | Oui | ||
Attribuer la configuration d’appel | Oui | ||
Gestion des services | Gestion des appels | Standard automatique | Oui |
File d’attente d’appels | Oui | ||
Groupe de recherche | Oui | ||
Fichiers d’annonces | Oui | ||
Groupe de radiomessagerie | Oui | ||
Réseau DECT | Oui | ||
Gestion des emplacements | Ajouter des emplacements | Non | |
Supprimer des emplacements | Non | ||
Modifier l’adresse de l’emplacement | Non | ||
Sélection PSTN | Non | ||
Enregistrement d’appel | Oui partiel | ||
Administrateur de l’emplacement | Oui | ||
Configuration du périphérique d’emplacement | Oui | ||
Configuration des appels | Oui | ||
Réunions | Gestion des sites | Oui | |
Gérer les enregistrements | Oui | ||
Configuration des paramètres de réunion | Oui | ||
Calendrier hybride | Oui | ||
Messagerie | Configuration des paramètres de messagerie | Oui | |
Expérience client | Files d’attente vocales | Oui | |
Analyses de la liste des appels en attente | Oui | ||
Rapports sur la liste des appels en attente | Oui | ||
Expérience de l’agent dans Webex App | Oui | ||
Fenêtre d’appel multiple | Oui | ||
Intégration de Webex Calling dans Microsoft Teams | Oui | ||
Mise à niveau de la file d’attente des appels | Oui | ||
Gestion des files d’attente, des agents et des superviseurs de Customer Experience Essentials | Oui | ||
Configuration de l’affichage de l’écran | Oui | ||
Gestion des périphériques | Attribuer un périphérique | Oui | |
Envoyer le journal du périphérique (Périphériques Cisco uniquement) | Oui | ||
Paramètres du périphérique (canal de mise à niveau) | Oui | ||
Informations sur le périphérique | Oui | ||
Gestion des périphériques (Configurer les lignes) | Oui | ||
Supprimer le périphérique | Oui | ||
Paramètres du périphérique (Cisco) | Oui | ||
Assistance gérée par le partenaire/client | Oui | ||
Actions du périphérique (appliquer les modifications, signaler un problème) | Oui | ||
Configurer la mise en page (MPP) | Oui | ||
Paramètres des périphériques (MPP) | Oui | ||
Analyses | Analyses de base pour l’organisation avec la possibilité de créer un tableau de bord |
Oui |