- Početak
- /
- Članak
Администраторска подешавања за администраторе партнера
Администратори користе административни приказ корисничког чворишта да би подесили и управљали вашом организацијом, корисницима, доделили услуге, прегледали аналитику коришћења и још много тога.
Административна подешавања су део корисничког чворишта и заснована су на сличним функцијама у контролном чворишту. Администраторска подешавања корисничког чворишта пружају искуство које поједностављује подешавање и коришћење уобичајених административних задатака Вебек услуга.
За компаније или тимове са ограниченом или никаквом ИТ подршком и малом броју корисника којима је потребно само неколико кључних функција да би подесили и одржавали своје налоге, администраторска подешавања у оквиру Усер Хуб-а пружају кључне функције које су релевантне за Вебек пакет који су регистровали.
Партнери могу да подесе и управљају искуством својих клијената кроз једноставне и стручне прегледе, примена најбољих подешавања управљања на основу одговарајућих потреба клијената може да смањи подршку при укључивању и оперативну сложеност.
Следеће функције су доступне у корисничком чворишту – администраторска подешавања за администраторе партнера.
Функције
Oblast | Функционалност | Podrška | |
---|---|---|---|
Korisnici | Upravljanje korisnicima | Уклоните пакете | Да (ако је ограничени режим искључен) |
Промени пакет | Да (ако је ограничени режим искључен) | ||
Dodaj korisnike | Да (ако је ограничени режим искључен) | ||
Премести корисника | Da | ||
Deaktiviraj korisnika | Da | ||
Izbriši korisnika | Da | ||
Промените улоге | Da | ||
Ažuriraj ime | Da | ||
Ажурирајте адресу е-поште | Da | ||
Promeni lokaciju | Ne | ||
Broj telefona | Da | ||
Lokal | Da | ||
ID pozivaoca | Da | ||
Промените корисничка подешавања | Da | ||
Zatraži resetovanje lozinke | Da | ||
Конфигурација подешавања састанака | Da | ||
Конфигурација подешавања позива | Da | ||
Конфигурација подешавања за размену порука | Da | ||
Конфигурација подешавања уређаја | Da | ||
Управљање контактима | Тражи & филтер | Da | |
Погледајте детаље о контактима | Da | ||
Izbrišite kontakte | Da | ||
Radni prostor | Додајте радне просторе | Da | |
Izbriši radne prostore | Da | ||
Додели конфигурацију позива | Da | ||
Сервицес Манагемент | Управљање позивима | Automatski službenik | Da |
Red za čekanje poziva | Da | ||
Ciljana grupa | Da | ||
Datoteke najave | Da | ||
Pejdžing grupa | Da | ||
DECT mreža | Da | ||
Позови Парк групу | Da | ||
Lokal za parkiranje poziva | Da | ||
Preuzimanje poziva | Da | ||
Grupa "Govorna pošta" | Da | ||
Цхат за помоћ при подешавању | Цхат за помоћ при подешавању | Подршка за ћаскање је доступна само велепродајним купцима у корисничком чворишту који имају активну СУА Екпресс СКУ коју су наручили партнери. | |
Upravljanje lokacijom | Dodaj lokacije | Ne | |
Избришите локације | Ne | ||
Промените адресу локације | Ne | ||
ПСТН избор | Ne | ||
Snimanje poziva | Делимично Да | ||
Administrator lokacije | Da | ||
Конфигурација уређаја за локацију | Da | ||
Конфигурација позива | Da | ||
Састанци | Управљање сајтовима | Da | |
Upravljaj snimcima | Da | ||
Конфигурација подешавања састанака | Da | ||
Hibridni kalendar | Da | ||
Мессагинг | Конфигурација подешавања за размену порука | Da | |
Iskustvo kupaca | Гласовни редови | Da | |
Аналитика редова позива | Da | ||
Извештаји о реду позива | Da | ||
Искуство агента у Вебек апликацији | Da | ||
Прозор за више позива | Da | ||
Интеграција Вебек позива у оквиру Мицрософт Теамс-а | Da | ||
Надоградња реда позива | Da | ||
Цустомер Екпериенце Ессентиалс, управљање редовима, агентима и супервизором | Da | ||
Конфигурација екрана | Da | ||
Upravljanje uređajima | Доделите уређај | Da | |
Пошаљи евиденцију уређаја (само Цисцо уређаји) | Da | ||
Подешавања уређаја (канал за надоградњу) | Da | ||
Detalji o uređaju | Da | ||
Управљање уређајима (конфигурисање линија) | Da | ||
Izbriši uređaj | Da | ||
Подешавања уређаја (Цисцо) | Da | ||
Партнер управља / Подршка којом управљају клијенти | Da | ||
Радње уређаја (примените промене, пријавите проблем) | Da | ||
Конфигуришите изглед (МПП) | Da | ||
Подешавања уређаја (МПП) | Da | ||
Analitika | Основна аналитика за организацију са могућношћу креирања контролне табле |
Da |